
Competición
Primera División de Argentina 1951
Racing Club
Banfield
QuilmesDirecto
Tablas de posiciones
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 61 | 37 | 24 | GEGEG | ||
| 2 | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 63 | 34 | 29 | GPGEP | ||
| 3 | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 69 | 42 | 27 | GGEEG | ||
| 4 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 74 | 51 | 23 | PGPGP | ||
| 5 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 62 | 49 | 13 | GPPGP | ||
| 6 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 41 | 5 | GGPEG | ||
| 7 | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 38 | 8 | GPGEG | ||
| 8 | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 58 | 55 | 3 | EEGPG | ||
| 9 | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 57 | 58 | -1 | EEEEP | ||
| 10 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 65 | 55 | 10 | GGPEP | ||
| 11 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 58 | -18 | PEPGP | ||
| 12 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | EPPPP | ||
| 13 | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 51 | 64 | -13 | PPGPP | ||
| 14 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 46 | 79 | -33 | EGPEP | ||
| 15 | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 44 | 59 | -15 | EPGGG | ||
| 16 | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 52 | 79 | -27 | GGEEG | ||
| 17 | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 71 | -30 | PPEGP | ||
Promedios
| # | Equipo | 1949–50 | 1951 | PTS | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 140 | 64 | 204 | 102 | 2,000 |
| 2 | River Plate | 120 | 59 | 179 | 102 | 1,755 |
| 3 | San Lorenzo | 111 | 48 | 159 | 100 | 1,590 |
| 4 | Independiente | 106 | 55 | 161 | 103 | 1,563 |
| 5 | Banfield | 90 | 62 | 152 | 102 | 1,490 |
| 6 | Estudiantes | 101 | 40 | 141 | 100 | 1,410 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 97 | 43 | 140 | 100 | 1,400 |
| 8 | Chacarita Juniors | 94 | 45 | 139 | 100 | 1,390 |
| 9 | Newell’s Old Boys | 101 | 38 | 139 | 100 | 1,390 |
| 10 | 95 | 46 | 141 | 103 | 1,369 | |
| 11 | Platense | 104 | 34 | 138 | 102 | 1,353 |
| 12 | Lanús | 39 | 51 | 90 | 70 | 1,286 |
| 13 | Atlanta | 86 | 32 | 118 | 100 | 1,180 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 81 | 35 | 116 | 100 | 1,160 |
| 15 | Huracán | 89 | 30 | 119 | 106 | 1,123 |
| 16 | 84 | 25 | 109 | 100 | 1,090 | |
| 17 | Quilmes | 41 | 30 | 71 | 66 | 1,076 |
Descenso confirmado (directo o Promoción)
Fixture y resultados
Banfield
Final
Independiente
5–0
Independiente
Chacarita Juniors
Final
Platense
2–1
Platense
Estudiantes
Final
San Lorenzo
1–2
San Lorenzo
Huracán
Final
Gimnasia de La Plata
2–1
Quilmes
Final
Vélez Sarsfield
4–0
Vélez Sarsfield
Racing Club
Final
Lanús
5–3
Lanús
River Plate
Final
Atlanta
6–1
Atlanta
Ferro Carril Oeste
Final
Boca Juniors
1–2
Racing Club
Final
Banfield
0–0
Banfield
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
274Partidos
274Finalizados
925Goles
3,38Promedio gol
Puntos por partido
- 1
Racing Club1,88 - 2
River Plate1,84 - 3
Banfield1,82
Goles por partido
- 1
Independiente2,3 - 2
River Plate2,2 - 3
Estudiantes2,0
Goles recibidos por partido
- 1
Banfield1,0 - 2
Racing Club1,1 - 3
Boca Juniors1,2
Vallas invictas
- 1
Banfield10 - 2
Racing Club10 - 3
River Plate9
Victorias
- 1
Banfield17 - 2
Racing Club17 - 3
Independiente16
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.
















