
Competición
Primera División de Argentina 1941
River Plate
San Lorenzo
Rosario CentralDirecto
Tablas de posiciones
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 35 | 40 | GEGGG | ||
| 2 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 46 | 21 | GEPGP | ||
| 3 | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 | 50 | 28 | GPGPG | ||
| 4 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 | 52 | 9 | EGGPG | ||
| 5 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 53 | 14 | EGEGP | ||
| 6 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 64 | 54 | 10 | GPPPG | ||
| 7 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 48 | 9 | GPEGG | ||
| 8 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 67 | 68 | -1 | PGGGG | ||
| 9 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 77 | 64 | 13 | GPGPP | ||
| 10 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 54 | -10 | GGGPP | ||
| 11 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | -7 | PGPEP | ||
| 12 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 59 | 73 | -14 | PGEPG | ||
| 13 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 73 | -23 | PGPPP | ||
| 14 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | PPEEG | ||
| 15 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 59 | 95 | -36 | PPPGP | ||
| 16 | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 42 | 76 | -34 | PPPGP | ||
Promedios
| # | Equipo | 1939–40 | 1941 | PTS | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 147 | 49 | 196 | 98 | 2,000 |
| 2 | River Plate | 133 | 63 | 196 | 99 | 1,980 |
| 3 | 127 | 52 | 179 | 95 | 1,884 | |
| 4 | Huracán | 135 | 48 | 183 | 99 | 1,848 |
| 5 | Newell’s Old Boys | 108 | 55 | 163 | 97 | 1,680 |
| 6 | Racing Club | 113 | 48 | 161 | 98 | 1,643 |
| 7 | San Lorenzo | 102 | 57 | 159 | 98 | 1,622 |
| 8 | Estudiantes | 105 | 45 | 150 | 98 | 1,531 |
| 9 | Banfield | 40 | 48 | 88 | 59 | 1,492 |
| 10 | Tigre | 85 | 36 | 121 | 98 | 1,235 |
| 11 | 90 | 28 | 118 | 97 | 1,216 | |
| 12 | Platense | 81 | 25 | 106 | 98 | 1,082 |
| 13 | Rosario Central | 82 | 22 | 104 | 97 | 1,072 |
| 14 | Lanús | 77 | 24 | 101 | 96 | 1,052 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 56 | 43 | 99 | 96 | 1,031 |
| 16 | Atlanta | 64 | 34 | 98 | 97 | 1,010 |
Descenso confirmado (directo o Promoción)
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
240Partidos
240Finalizados
963Goles
4,01Promedio gol
Puntos por partido
- 1
River Plate2,10 - 2
San Lorenzo1,90 - 3
Newell’s Old Boys1,83
Goles por partido
- 1
Newell’s Old Boys2,6 - 2
Estudiantes2,6 - 3
River Plate2,5
Goles recibidos por partido
- 1
River Plate1,2 - 2
San Lorenzo1,5 - 3
Huracán1,6
Vallas invictas
Victorias
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.

























