
Competición
Primera División de Argentina 1942
River Plate
San Lorenzo
TigreDirecto
Tablas de posiciones
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 79 | 37 | 42 | GGEPG | ||
| 2 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 50 | 20 | GEPPG | ||
| 3 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 | 27 | EPPGE | ||
| 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 49 | 13 | GGGGG | ||
| 5 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 41 | 24 | GGEPE | ||
| 6 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 59 | 2 | PPGPP | ||
| 7 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 62 | -4 | GGGEP | ||
| 8 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 57 | -12 | PGGGP | ||
| 9 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 56 | 58 | -2 | GGEEE | ||
| 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 52 | -7 | EEEEG | ||
| 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 55 | -4 | PGGGE | ||
| 12 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 65 | 67 | -2 | PPPPG | ||
| 13 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 59 | -19 | PPGEG | ||
| 14 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 | -21 | GPPPP | ||
| 15 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 65 | -20 | PPPGP | ||
| 16 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 83 | -37 | PPPGP | ||
Promedios
| # | Equipo | 1940–41 | 1942 | PTS | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 122 | 66 | 188 | 94 | 2,000 |
| 2 | 125 | 49 | 174 | 92 | 1,891 | |
| 3 | Huracán | 106 | 51 | 157 | 93 | 1,688 |
| 4 | Newell’s Old Boys | 103 | 51 | 154 | 93 | 1,656 |
| 5 | San Lorenzo | 98 | 56 | 154 | 94 | 1,638 |
| 6 | Independiente | 113 | 38 | 151 | 93 | 1,624 |
| 7 | Estudiantes | 102 | 46 | 148 | 94 | 1,574 |
| 8 | Racing Club | 107 | 37 | 144 | 94 | 1,532 |
| 9 | Banfield | 88 | 40 | 128 | 89 | 1,438 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 80 | 36 | 116 | 93 | 1,247 |
| 11 | 80 | 31 | 111 | 93 | 1,194 | |
| 12 | Tigre | 78 | 25 | 103 | 94 | 1,096 |
| 13 | Atlanta | 68 | 33 | 101 | 93 | 1,086 |
| 14 | Platense | 66 | 35 | 101 | 94 | 1,074 |
| 15 | Chacarita Juniors | 30 | 32 | 62 | 58 | 1,069 |
| 16 | Lanús | 57 | 32 | 89 | 92 | 0,967 |
Descenso confirmado (directo o Promoción)
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
240Partidos
240Finalizados
895Goles
3,73Promedio gol
Puntos por partido
- 1
River Plate2,20 - 2
San Lorenzo1,87 - 3
Huracán1,70
Goles por partido
- 1
River Plate2,6 - 2
Newell’s Old Boys2,3 - 3
San Lorenzo2,3
Goles recibidos por partido
- 1
River Plate1,2 - 2
Boca Juniors1,4
- 3
Newell’s Old Boys1,4
Vallas invictas
Victorias
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.


























