LAU
Competición
Liga AUF Uruguaya
Liverpool (Uruguay)Tablas de posiciones
Clausura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | PGGGG | ||
| 2 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | GGGEP | ||
| 3 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | EGGGE | ||
| 4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 11 | 7 | GPPPP | ||
| 5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | EPEGE | ||
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | GPGGE | ||
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | GEPGG | ||
| 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | PGPPP | ||
| 9 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | PEPEG | ||
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | GGPPP | ||
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | PGGPP | ||
| 12 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | GPEGG | ||
| 13 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | EEPEG | ||
| 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | PPEEG | ||
| 15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | PGPGE | ||
| 16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | PPPPP | ||
Apertura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | GGGGE | ||
| 2 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | GGGEG | ||
| 3 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 | PEGEE | ||
| 4 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | PGEEE | ||
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | GPGPE | ||
| 6 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | GEEGP | ||
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | PEPEG | ||
| 8 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | PEGPE | ||
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | GEPGG | ||
| 10 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | PEEEG | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | GPEEE | ||
| 12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | PPPPE | ||
| 13 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | EPEPP | ||
| 14 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | GEPEP | ||
| 15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | GEPEE | ||
| 16 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | PGPGP | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | ||
Tabla anual
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 62 | 35 | 27 | |||
GF62GC35DG27Forma | |||||||||||
| 2 | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 53 | 33 | 20 | |||
GF53GC33DG20Forma | |||||||||||
| 3 | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 60 | 36 | 24 | |||
GF60GC36DG24Forma | |||||||||||
| 4 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 32 | 25 | |||
GF57GC32DG25Forma | |||||||||||
| 5 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 39 | 0 | |||
GF39GC39DG0Forma | |||||||||||
| 6 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 42 | -1 | |||
GF41GC42DG-1Forma | |||||||||||
| 7 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 35 | 36 | -1 | |||
GF35GC36DG-1Forma | |||||||||||
| 8 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 41 | 37 | 4 | |||
GF41GC37DG4Forma | |||||||||||
| 9 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 31 | 40 | -9 | |||
GF31GC40DG-9Forma | |||||||||||
| 10 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | |||
GF44GC52DG-8Forma | |||||||||||
| 11 | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 31 | 35 | -4 | |||
GF31GC35DG-4Forma | |||||||||||
| 12 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 55 | -16 | |||
GF39GC55DG-16Forma | |||||||||||
| 13 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 40 | 46 | -6 | |||
GF40GC46DG-6Forma | |||||||||||
| 14 | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 37 | 57 | -20 | |||
GF37GC57DG-20Forma | |||||||||||
| 15 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 29 | 43 | -14 | |||
GF29GC43DG-14Forma | |||||||||||
| 16 | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 42 | 63 | -21 | |||
GF42GC63DG-21Forma | |||||||||||
Fixture y resultados
Boston River
Final
Liverpool FC
1–3
Liverpool FC
Peñarol
Final
Fénix
2–0
Fénix
Danubio
Final
Montevideo Wanderers
0–2
Montevideo Wanderers
Cerro
Final
Cerro Largo (Melo)
0–0
Cerro Largo (Melo)
Nacional
Final
LL
La Luz
3–0
River Plate (U)
Final
Defensor Sporting
0–4
Defensor Sporting
Racing Club
Final
I3
in 31′]
1–0
Maldonado
M
Final
Montevideo City Torque
3–2
Montevideo City Torque
Racing
R
Final
P
Plaza
1–1
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
296Partidos
296Finalizados
683Goles
2,31Promedio gol
Puntos por partido
- 1
Racing Club3,00 - 2
Liverpool (Uruguay)2,05 - 3
Peñarol1,84
Goles por partido
- 1
Nacional1,6 - 2
Liverpool (Uruguay)1,6 - 3
Liverpool FC1,5
Goles recibidos por partido
- 1
Racing Club0,0 - 2
Defensor Sporting0,8 - 3
Liverpool (Uruguay)0,9
Vallas invictas
Victorias
- 1
Liverpool (Uruguay)24 - 2
Peñarol19 - 3
Nacional17
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.














