LAU
Competición
Liga AUF Uruguaya
NacionalTablas de posiciones
Clausura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | PGGGP | ||
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | GEGGE | ||
| 3 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 16 | 4 | GEGGE | ||
| 4 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | PEPPG | ||
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | GGGEE | ||
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | GGPGG | ||
| 7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | PGGGP | ||
| 8 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | EPGEG | ||
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | GEPEP | ||
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 | PGPPG | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | EPPGG | ||
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 18 | 1 | GPGPP | ||
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | PPPEP | ||
| 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | PPPPE | ||
| 15 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | GPPPE | ||
| 16 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | PGGPE | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G | ||
Apertura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | GGGGG | ||
| 2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | EGGPG | ||
| 3 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | PPGGP | ||
| 4 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 18 | 8 | GGPGP | ||
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | PPGEE | ||
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | PPPEG | ||
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | GPPEG | ||
| 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | GPGPG | ||
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | PGGEE | ||
| 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | EGGEG | ||
| 11 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | EGPGP | ||
| 12 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 21 | 0 | PGGEP | ||
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | PPPPG | ||
| 14 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | GPPEP | ||
| 15 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | GGPPP | ||
| 16 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | EPPEP | ||
Tabla anual
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 58 | 28 | 30 | |||
GF58GC28DG30Forma | |||||||||||
| 2 | 55 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 29 | 27 | |||
GF56GC29DG27Forma | |||||||||||
| 3 | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 35 | 21 | |||
GF56GC35DG21Forma | |||||||||||
| 4 | 49 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 32 | 2 | |||
GF34GC32DG2Forma | |||||||||||
| 5 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38 | 10 | |||
GF48GC38DG10Forma | |||||||||||
| 6 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 39 | 7 | |||
GF46GC39DG7Forma | |||||||||||
| 7 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 54 | -5 | |||
GF49GC54DG-5Forma | |||||||||||
| 8 | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 36 | 0 | |||
GF36GC36DG0Forma | |||||||||||
| 9 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 42 | -4 | |||
GF38GC42DG-4Forma | |||||||||||
| 10 | 36 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 43 | -8 | |||
GF35GC43DG-8Forma | |||||||||||
| 11 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 39 | 1 | |||
GF40GC39DG1Forma | |||||||||||
| 12 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 59 | -12 | |||
GF47GC59DG-12Forma | |||||||||||
| 13 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | -17 | |||
GF34GC51DG-17Forma | |||||||||||
| 14 | 34 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 55 | -23 | |||
GF32GC55DG-23Forma | |||||||||||
| 15 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | |||
GF40GC50DG-10Forma | |||||||||||
| 16 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | 55 | -19 | |||
GF36GC55DG-19Forma | |||||||||||
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
241Partidos
241Finalizados
690Goles
2,86Promedio gol
Puntos por partido
- 1I8Din 83′ due to crowd3,00
- 2
Nacional2,13 - 3
River Plate (U)1,80
Goles por partido
- 1I8Din 83′ due to crowd3,0
- 2
Nacional2,0 - 3
River Plate (U)1,9
Goles recibidos por partido
- 1I8Din 83′ due to crowd0,0
- 2
Nacional1,0 - 3
Danubio1,1
Vallas invictas
- 1
Nacional14 - 2
Danubio12 - 3
River Plate (U)11
Victorias
- 1
Nacional21 - 2
River Plate (U)17
- 3
Peñarol15
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.




















