LAU
Competición
Liga AUF Uruguaya
PeñarolTablas de posiciones
Clausura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | GEEGE | ||
| 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 8 | 18 | GGEGG | ||
| 3 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | GEEGG | ||
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 | PPEGG | ||
| 5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | PEGEG | ||
| 6 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | GEEEG | ||
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | PGEEP | ||
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | EGGPE | ||
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | PGGEP | ||
| 10 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | PEEEE | ||
| 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | PPGPE | ||
| 12 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | EPEEP | ||
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 | GEPPP | ||
| 14 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | GPPPP | ||
| 15 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | GEPPE | ||
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | PEPGE | ||
Apertura
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | EGGGG | ||
| 2 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | GGEGG | ||
| 3 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | EGGGG | ||
| 4 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | EGEEG | ||
| 5 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | PGEGE | ||
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | PGPPE | ||
| 7 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | PPGPP | ||
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | GGPEP | ||
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | GPGPP | ||
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | GPPGP | ||
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | GEGPG | ||
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | PPEEP | ||
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | EPPPP | ||
| 14 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | PPPEG | ||
| 15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | GEGPE | ||
| 16 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | PPPGE | ||
Tabla anual
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 21 | 40 | |||
GF61GC21DG40Forma | |||||||||||
| 2 | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 20 | 30 | |||
GF50GC20DG30Forma | |||||||||||
| 3 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 35 | 17 | |||
GF52GC35DG17Forma | |||||||||||
| 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | 17 | |||
GF48GC31DG17Forma | |||||||||||
| 5 | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 34 | 5 | |||
GF39GC34DG5Forma | |||||||||||
| 6 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 38 | 3 | |||
GF41GC38DG3Forma | |||||||||||
| 7 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | |||
GF42GC42DG0Forma | |||||||||||
| 8 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 49 | -9 | |||
GF40GC49DG-9Forma | |||||||||||
| 9 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 40 | -6 | |||
GF34GC40DG-6Forma | |||||||||||
| 10 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 41 | -8 | |||
GF33GC41DG-8Forma | |||||||||||
| 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 43 | -10 | |||
GF33GC43DG-10Forma | |||||||||||
| 12 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 51 | -11 | |||
GF40GC51DG-11Forma | |||||||||||
| 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | -15 | |||
GF29GC44DG-15Forma | |||||||||||
| 14 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 44 | -20 | |||
GF24GC44DG-20Forma | |||||||||||
| 15 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 56 | -24 | |||
GF32GC56DG-24Forma | |||||||||||
| 16 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 40 | -9 | |||
GF31GC40DG-9Forma | |||||||||||
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
240Partidos
240Finalizados
629Goles
2,62Promedio gol
Puntos por partido
- 1
Peñarol2,20 - 2
Defensor Sporting2,10 - 3
Nacional1,93
Goles por partido
- 1
Peñarol2,0 - 2
Nacional1,7 - 3
Defensor Sporting1,7
Goles recibidos por partido
- 1
Defensor Sporting0,7 - 2
Peñarol0,7 - 3
River Plate (U)1,0
Vallas invictas
Victorias
- 1
Peñarol20 - 2
Defensor Sporting18 - 3
Nacional17
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.




















