CBS
Competición
Campeonato Brasileiro Série A
GuaraníCampeonato Brasileiro 1987 · registro oficial CBFSport Recife figura aquí como campeón brasileño oficial; la Copa União de Flamengo se conserva por separado en el selector de temporada.
Clasificación final · Módulo Amarelo
Módulo Amarelo · classificação final
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | |||
GF27GC12DG15Forma | |||||||||||
| 2 | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 12 | 9 | |||
GF21GC12DG9Forma | |||||||||||
| 3 | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | |||
GF17GC13DG4Forma | |||||||||||
| 4 | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 | |||
GF16GC11DG5Forma | |||||||||||
| 5 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | |||
GF17GC12DG5Forma | |||||||||||
| 6 | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | |||
GF15GC10DG5Forma | |||||||||||
| 7 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | |||
GF13GC10DG3Forma | |||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | -2 | |||
GF7GC9DG-2Forma | |||||||||||
| 9 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | |||
GF15GC16DG-1Forma | |||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | |||
GF8GC12DG-4Forma | |||||||||||
| 11 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | |||
GF8GC13DG-5Forma | |||||||||||
| 12 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | |||
GF9GC14DG-5Forma | |||||||||||
| 13 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | |||
GF13GC22DG-9Forma | |||||||||||
| 14 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | |||
GF8GC16DG-8Forma | |||||||||||
| 15 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | |||
GF9GC21DG-12Forma | |||||||||||































