PL
Competición
Premier League
Everton FCTablas de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 63 | 29 | 34 | |||
GF63GC29DG34Forma | |||||||||||
| 2 | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 23 | 21 | |||
GF44GC23DG21Forma | |||||||||||
| 3 | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 35 | 17 | |||
GF52GC35DG17Forma | |||||||||||
| 4 | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 50 | -11 | |||
GF39GC50DG-11Forma | |||||||||||
| 5 | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 34 | 13 | |||
GF47GC34DG13Forma | |||||||||||
| 6 | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 43 | 9 | |||
GF52GC43DG9Forma | |||||||||||
| 7 | 23 | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 31 | 20 | |||
GF51GC31DG20Forma | |||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 63 | -11 | |||
GF52GC63DG-11Forma | |||||||||||
| 9 | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | -13 | |||
GF45GC58DG-13Forma | |||||||||||
| 10 | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 50 | -22 | |||
GF28GC50DG-22Forma | |||||||||||
| 11 | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47 | 81 | -34 | |||
GF47GC81DG-34Forma | |||||||||||
| 12 | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 57 | -23 | |||
GF34GC57DG-23Forma | |||||||||||
Campeón
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
132Partidos
132Finalizados
554Goles
4,20Promedio gol
Puntos por partido
- 1
Everton FC1,95 - 2
Preston North End1,77
- 3
Wolverhampton Wanderers1,73
Goles por partido
- 1
Everton FC2,9 - 2
Blackburn Rovers2,4
- 3
Burnley FC2,4
Goles recibidos por partido
- 1
Preston North End1,0
- 2
Everton FC1,3 - 3
Sunderland AFC1,4
Vallas invictas
Victorias
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.




















