B
Competición
Bundesliga
Werder BremenTablas de posiciones
Tabla final
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FORMA | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 37 | 34 | |||
GF71GC37DG34Forma | |||||||||||
| 2 | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 51 | 17 | |||
GF68GC51DG17Forma | |||||||||||
| 3 | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 77 | 45 | 32 | |||
GF77GC45DG32Forma | |||||||||||
| 4 | 38 | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 52 | 16 | |||
GF68GC52DG16Forma | |||||||||||
| 5 | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 68 | 58 | 10 | |||
GF68GC58DG10Forma | |||||||||||
| 6 | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 51 | 7 | |||
GF58GC51DG7Forma | |||||||||||
| 7 | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 69 | 58 | 11 | |||
GF69GC58DG11Forma | |||||||||||
| 8 | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 | 54 | 11 | |||
GF65GC54DG11Forma | |||||||||||
| 9 | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37 | 39 | -2 | |||
GF37GC39DG-2Forma | |||||||||||
| 10 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 52 | -4 | |||
GF48GC52DG-4Forma | |||||||||||
| 11 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 66 | -14 | |||
GF52GC66DG-14Forma | |||||||||||
| 12 | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 55 | 39 | 16 | |||
GF55GC39DG16Forma | |||||||||||
| 13 | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 | 54 | -3 | |||
GF51GC54DG-3Forma | |||||||||||
| 14 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 59 | 1 | |||
GF60GC59DG1Forma | |||||||||||
| 15 | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 48 | -6 | |||
GF42GC48DG-6Forma | |||||||||||
| 16 | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 67 | -28 | |||
GF39GC67DG-28Forma | |||||||||||
| 17 | 19 | 34 | 7 | 5 | 22 | 33 | 93 | -60 | |||
GF33GC93DG-60Forma | |||||||||||
| 18 | 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 70 | -38 | |||
GF32GC70DG-38Forma | |||||||||||
Fixture y resultados
Estadísticas
GOLES DEL TORNEOGoleadoresRegistro parcial · faltan goles por identificar
Todavía no hay goleadores identificadas.
PASES DE GOLAsistenciasDatos registrados en los partidos
Todavía no hay asistencias identificadas.
156Partidos
156Finalizados
519Goles
3,33Promedio gol
Puntos por partido
- 1
Werder Bremen1,88 - 2
Bayern Munich1,75 - 3EBEintracht Braunschweig1,71
Goles por partido
- 1MDMSV Duisburg2,2
- 2
Bayern Munich2,1 - 3
Werder Bremen2,1
Goles recibidos por partido
Vallas invictas
Victorias
Tarjetas
Sin datos suficientes todavía.

















